R$ 210,60 vista no boleto bancrio (10% de desconto)
Economize: R$ 23,40
Bio Whey Protein da Performance Nutrition foi formulado com um blend protéico de alto valor biológico: whey protein hidrolisado, whey protein isolado - ion exchange, whey protein isolado - microfiltrado e whey protein concentrado. Esta importante combinação libera um perfil diferenciado de aminoácidos principalmente de BCAA's (aminoácidos de cadeia ramificada).
Bio Whey Protein possui os componentes biologicamente ativos da proteína do soro do leite: alfa-lactalbumina, imunoglobulina (Ig), lactoferrina (LF), glicomacropeptídeos, beta-lactoglobulina e lactoperoxidase.
Bio Whey Protein é adoçado com sucralose-splenda.
Imagens meramente ilustrativas.
Preço exclusivo para a compra através do site.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 31g (1 medida) | ||
| Quantidade por porção | %V.D.* | |
| Valor energético | 100kcal | 5 |
| Carboidratos | 0g | <1 |
| Proteínas | 23g | 31 |
| Gorduras totais | 1,5g | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0g | <1 |
| Sódio | 61mg | 3 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias.
| Perfil de Aminoácidos | ||
| Porção: 31g (1 medida) | ||
| Quantidade por porção* | ||
| L-triptofano | 491mg | |
| L-valina | 1441mg | |
| L-treonina | 1646mg | |
| L-isoleucina | 1425mg | |
| L-leucina | 2789mg | |
| L-lisina | 2352mg | |
| L-fenilalanina | 891mg | |
| L-metionina | 491mg | |
| L-arginina | 668mg | |
| L-cistina | 623mg | |
| L-tirosina | 806mg | |
| L-histidina | 459mg | |
| L-prolina | 1424mg | |
| L-ácido glutâmico | 4310mg | |
| L-ácido aspártico | 3237mg | |
| L-serina | 1189mg | |
| L-glicina | 511mg | |
| L-alanina | 1327mg | |
*Valores diários não especificados