R$ 53,00
|
Boné Universal
Universal Nutrition
|
Imagens meramente ilustrativas.
Preço exclusivo para a compra através do site.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1 tablete | ||
| Quantidade por porção | %V.D.* | |
| Valor energético | 0kcal | 0 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Cálcio | 160mg | 20 |
| Ferro | 5mg | 36 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| Vitamina A | 2666,7UI | 100 |
| Vitamina C | 60mg | 100 |
| Vitamina D | 200IU | 100 |
| Vitamina E | 10mg | |
| Vitamina K | 25mcg | 31 |
| Vitamina B1 | 1,4mg | 100 |
| Vitamina B2 | 1,6mg | 100 |
| Niacina | 18mg | 100 |
| Vitamina B6 | 2mg | 100 |
| Ácido fólico | 200mcg | 100 |
| Vitamina B12 | 1mcg | 100 |
| Biotina | 0,15mg | 100 |
| Ácido pantotênico | 6mg | 100 |
| Fósforo | 125mg | 16 |
| Iodo | 45mcg | 30 |
| Magnésio | 40mg | 13 |
| Zinco | 5mg | 33 |
| Selênio | 21mcg | 30 |
| Cobre | 2mg | 67 |
| Manganês | 1,5mg | 30 |
| Cromo | 60mcg | 30 |
| Molibdênio | 75mcg | 30 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias.