FUSION® High Performance Multi Peptide System é o resultado de modernas técnicas que isolam, hidrolisam, concentram e selecionam as composições bioativas de diferentes filtragens da Proteína do Soro do Leite (Whey Protein).
FUSION® é um blend protéico que possui 60 g por porção das seguintes proteínas:
Whey Protein Isolado Ion Exchange, Whey Protein Isolado Microfiltrado, Whey Peptídeo Hidrolisado, Whey Protein Concentrado, Albumina Hidrolisada. Este blend protéico fornece por uma ocorrência natural Glutamina e BCAA´s (Aminoácidos de Cadeia Ramificada).
Porque Misturar Diferentes Fontes Protéicas?
Cada proteína possui um perfil típico de aminoácidos. A proteína do soro do leite - Whey Protein, possui uma grande liberação de BCAA´s (Aminoácidos de Cadeia Ramificada). A proteína extraída da clara do ovo - Albumina é rica no aminoácido L-Arginina e Sulfur, que contém aminoácidos como L-Cistina e LMetionina.
O Whey Peptídeo Hidrolisado, possui por ocorrência natural os seguintes
aminoácidos: Glutamina, Ácido Glutâmico e Triptofano.
Fusion® High Performance Multi Peptide System é um sistema avançado, que fornece aminoácidos na forma peptídica de diferentes fontes protéicas, o qual contribui para suprir a carência dos praticantes de atividade física.
Imagens meramente ilustrativas.
Preço exclusivo para a compra através do site.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 70g (2 medidas) | ||
| Quantidade por porção | %V.D.* | |
| Valor energético | 257kcal | 13 |
| Carboidratos | 4g | 8 |
| Proteínas | 60g | 80 |
| Gorduras totais | 1,7g | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,7g | 3 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 1g | 4 |
| Sódio | 110mg | 4 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias.
| Perfil de Aminoácidos | ||
| Porção: 70g (2 medidas) | ||
| Quantidade por porção* | ||
| L-triptofano | 1300mg | |
| L-valina | 4050mg | |
| L-treonina | 4700mg | |
| L-isoleucina | 4510mg | |
| L-leucina | 6980mg | |
| L-lisina | 5450mg | |
| L-fenilalanina | 1980mg | |
| L-metionina | 1380mg | |
| L-arginina | 1520mg | |
| L-cistina | 1610mg | |
| L-tirosina | 1460mg | |
| L-histidina | 1270mg | |
| L-prolina | 4610mg | |
| L-ácido glutâmico | 16850mg | |
| L-ácido aspártico | 7120mg | |
| L-serina | 3390mg | |
| L-glicina | 1130mg | |
| L-alanina | 3320mg | |
*Valores diários não especificados
| Perfil de Vitaminas e Minerais | ||
| Porção: 70g (2 medidas) | ||
| Quantidade por porção* | ||
| Vitamina A | 300mcg | |
| Vitamina C | 22,5mg | |
| Vitamina D | 2,5mcg | |
| Vitamina E | 5mg | |
| Tiamina | 0,6mg | |
| Riboflavina | 0,65mg | |
| Niacina | 8mg | |
| Vitamina B6 | 0,65mg | |
| Vitamina B12 | 1,2mcg | |
| Ácido fólico | 200mcg | |
| Biotina | 15mcg | |
| Manganês | 1,15mg | |
| Ácido pantotênico | 2,5mg | |
| Vitamina K | 32,5mcg | |
| Cálcio | 500mg | |
| Cromo | 17,5mcg | |
| Ferro | 7mg | |
| Fósforo | 350mg | |
| Iodo | 65mg | |
| Magnésio | 130mg | |
| Zinco | 3,5mg | |
| Selênio | 17mcg | |
| Cobre | 450mcg | |
*Valores diários não especificados