R$ 141,55 vista no boleto bancrio (5% de desconto)
Economize: R$ 7,45
Imagens meramente ilustrativas.
Preço exclusivo para a compra através do site.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1 cápsula-gel (1000mg) | ||
| Quantidade por porção | %V.D.* | |
| Valor energético | 12kcal | <1 |
| Proteínas | <1g | <1 |
| Carboidratos | <1g | <1 |
| Gorduras totais |
1g dos quais: |
2 |
| Gorduras saturadas | 0,04g | <1 |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,13g | <1 |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,80g | -- |
| Ácido linoléico | 0,80g | -- |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Colesterol | 0mg | -- |
| Fibra alimentar | 0g | <1 |
| Sódio | 0mg | <1 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias.
Diego
Postado em 29/07/2010 as 13:23
Produto de excelente qualidade! Aprovado!
Diego
Postado em 29/07/2010 as 13:24
Ótimo produto.