R$ 49,00
Imagens meramente ilustrativas.
Preço exclusivo para a compra através do site.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 25g (2 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %V.D.* | |
| Valor energético | 86kcal | 4 |
| Carboidratos | 0,7g | 0 |
| Proteínas | 20g | 40 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0,5g | 2 |
| Sódio | 210mg | 9 |
| Ácido pantotênico | 2,5mg | 50 |
| Ácido fólico | 200mcg | 83 |
| Biotina | 33mcg | 50 |
| Ferro | 7,0mg | 50 |
| Magnésio | 32mg | 12 |
| Manganês | 1,1mg | 50 |
| Molibdênio | 22,5mcg | 50 |
| Niacina | 8,0mg | 50 |
| Selênio | 17mcg | 50 |
| Vitamina B6 | 0,65mg | 50 |
| Vitamina B12 | 1,0mcg | 42 |
| Vitamina B1 | 0,60mg | 50 |
| Vitamina B2 | 0,65mg | 50 |
| Vitamina A | 300mcg | 50 |
| Vitamina C | 23mg | 50 |
| Vitamina D | 0,5mcg | 50 |
| Vitamina E | 5,0mg | 50 |
| Cobre | 450mcg | 50 |
| Cromo | 18,0mcg | 50 |
| Colina | 440mg | 80 |
| Vitamina K | 32mcg | 50 |
| Iodo | 67mcg | 51 |
| Zinco | 6,3mg | 90 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 25g + 250ml de leite desnatado | ||
| Quantidade por porção | %V.D.* | |
| Valor energético | 171kcal | 8 |
| Carboidratos | 13,1g | 1 |
| Proteínas | 28g | 56 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0,5g | 2 |
| Sódio | 315mg | 13 |
| Ácido pantotênico | 3,0mg | 60 |
| Ácido fólico | 200mcg | 83 |
| Biotina | 33mcg | 50 |
| Ferro | 7,0mg | 50 |
| Magnésio | 59mg | 23 |
| Manganês | 1,1mg | 50 |
| Molibdênio | 22,5mcg | 50 |
| Niacina | 8,0mg | 50 |
| Selênio | 17mcg | 50 |
| Vitamina B6 | 0,74mg | 57 |
| Vitamina B12 | 2,3mcg | 96 |
| Vitamina B1 | 0,70mg | 58 |
| Vitamina B2 | 1,1mg | 85 |
| Vitamina A | 300mcg | 50 |
| Vitamina C | 23mg | 50 |
| Vitamina D | 0,5mcg | 50 |
| Vitamina E | 5,0mg | 50 |
| Cobre | 450mcg | 50 |
| Cromo | 18,0mcg | 50 |
| Colina | 440mg | 80 |
| Vitamina K | 32mcg | 50 |
| Iodo | 67mcg | 51 |
| Zinco | 7,0mg | 100 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias.
| Perfil de aminoácidos | ||
| Porção: 25g | ||
| %V.D.* | ||
| Alanina | 1683mg | |
| Arginina | 1870mg | |
| Ácido aspártico | 2829mg | |
| Cisteina | 327mg | |
| Ácido glutâmico | 4769mg | |
| Glicina | 982mg | |
| Histidina | 631mg | |
| Isoleucina | 1005mg | |
| Leucina | 1824mg | |
| Lisina | 1520mg | |
| Metionina | 327mg | |
| Fenilalanina | 1262mg | |
| Prolina | 1239mg | |
| Serina | 1333mg | |
| Treonina | 842mg | |
| Triptofano | 234mg | |
| Tirosina | 959mg | |
| Valina | 1099mg | |
*Valores diários não especificados.