R$ 27,00
Super Proteinato de Cálcio 65 é um alimento à base de Optimum SUPRO (Proteína isolada de soja), de alto valor biológico. Optimum SUPRO é rico em aminoácidos (inclusive os essenciais), imporantes na construção muscular, na reposição celular e no fortalecimento do sistema imunológico.
Super Proteinato de Cálcio 65 foi formulado visando a melhor combinação nutricional para otimização funcional do sistema músculo-esquelético do atleta e esportista em geral.
Super Proteinato de Cálcio 65 é isento de açúcares e gorduras.
Suplemento que combina alta concentração de Proteína Isolada de soja (Optimum Supro – Dupont® - Solae® - 20g/porção) com carboidratos complexos. Excelente fonte de cálcio.
Imagens meramente ilustrativas.
Preço exclusivo para a compra através do site.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 30g (3 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %V.D.* | |
| Valor energético | 107kcal | 5 |
| Carboidratos | 6g | 2 |
| Proteínas | 20g | 27 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 1g | 4 |
| Sódio | 106mg | 4 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias.
| Informações Nutricionais | ||
| 60g de pó + 400ml (2 copos) de leite desnatado | ||
| Quantidade por porção | %V.D.* | |
| Valor energético | 354kcal | 14 |
| Carboidratos | 31g | 8 |
| Proteínas | 54g | 109 |
| Gorduras totais | 1g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0g | 7 |
| Sódio | 392mg | 16 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias.
| Vitaminas e Minerais | ||
| Porção: 30g | ||
| Quantidade por porção | %IDR* | |
| Vitamina A | 80mcg | 10 |
| Vitamina D | 0,5mcg | 10 |
| Vitamina C | 6mg | 10 |
| Vitamina B3 | 1,8mg | 10 |
| Vitamina E | 1mg | 10 |
| Vitamina B5 | 0,6mg | 10 |
| Vitamina B6 | 0,2mg | 10 |
| Vitamina B2 | 0,16mg | 10 |
| Vitamina B1 | 0,14mg | 10 |
| Ácido fólico | 20mcg | 10 |
| Biotina | 15mcg | 10 |
| Vitamina B12 | 0,10mcg | 10 |
| Cálcio | 128mg | 10 |
| Ferro | 3,8mg | 10 |
| Fósforo | 80mg | 10 |
| Magnésio | 30mg | 10 |
| Zinco | 1,5mg | 10 |
| Manganês | 0,5mg | 10 |
| Flúor | 0,4mg | 10 |
| Cobre | 0,3mg | 10 |
| Molibdênio | 25mcg | 10 |
| Cromo | 20mcg | 10 |
| Iodo | 15mcg | 10 |
| Selênio | 7mcg | 10 |
*Ingestão diária recomendada para adultos.
| Aminograma / 100g | ||
| Alanina | 3519,81 | |
| Arginina | 6754,23 | |
| Ácido aspártico | 10178,91 | |
| Ácido glutâmico | 17123,40 | |
| Cistina | 1141,56 | |
| Glicina | 3519,81 | |
| Histidina | 2283,12 | |
| Isoleucina | 3614,94 | |
| Leucina | 6563,97 | |
| Lisina | 5422,41 | |
| Metionina | 1141,56 | |
| Fenilalanina | 4566,24 | |
| Prolina | 4471,11 | |
| Serina | 4756,50 | |
| Treonina | 3044,16 | |
| Tirosina | 3424,68 | |
| Triptofano | 856,17 | |
| Valina | 3805,20 | |