R$ 32,00
Super Proteinato de Cálcio 90 é um alimento à base de Optimum SUPRO (Proteína isolada de soja), de alto valor biológico. Optimum SUPRO é rico em aminoácidos (inclusive os essenciais), imporantes na construção muscular, na reposição celular e no fortalecimento do sistema imunológico.
Super Proteinato de Cálcio 90 foi formulado visando a melhor combinação nutricional para otimização funcional do sistema músculo-esquelético do atleta e esportista em geral.
Super Proteinato de Cálcio 90 é isento de açúcares e gorduras.
Suplemento que combina alta concentração de Proteína Isolada de soja (Optimum Supro – Dupont® - Solae® - 20g/porção) com carboidratos complexos. Excelente fonte de cálcio.
Imagens meramente ilustrativas.
Preço exclusivo para a compra através do site.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 25g (2 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %V.D.* | |
| Valor energético | 91kcal | 5 |
| Carboidratos | 1g | 1 |
| Proteínas | 22g | 29 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 243mg | 11 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias.
| Informações Nutricionais | ||
| 50g de pó + 400ml (2 copos) de leite desnatado | ||
| Quantidade por porção | %V.D.* | |
| Valor energético | 323kcal | 16 |
| Carboidratos | 22g | 7 |
| Proteínas | 58g | 77 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 699mg | 29 |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias.
| Vitaminas e Minerais | ||
| Porção: 25g | ||
| Quantidade por porção | %IDR* | |
| Vitamina A | 80mcg | 10 |
| Vitamina D | 0,5mcg | 10 |
| Vitamina C | 6mg | 10 |
| Vitamina B3 | 1,8mg | 10 |
| Vitamina E | 1mg | 10 |
| Vitamina B5 | 0,6mg | 10 |
| Vitamina B6 | 0,2mg | 10 |
| Vitamina B2 | 0,16mg | 10 |
| Vitamina B1 | 0,14mg | 10 |
| Ácido fólico | 20mcg | 10 |
| Biotina | 15mcg | 10 |
| Vitamina B12 | 0,10mcg | 10 |
| Cálcio | 128mg | 10 |
| Ferro | 3,8mg | 10 |
| Fósforo | 80mg | 10 |
| Magnésio | 30mg | 10 |
| Zinco | 1,5mg | 10 |
| Manganês | 0,5mg | 10 |
| Flúor | 0,4mg | 10 |
| Cobre | 0,3mg | 10 |
| Molibdênio | 25mcg | 10 |
| Cromo | 20mcg | 10 |
| Iodo | 15mcg | 10 |
| Selênio | 7mcg | 10 |
*Ingestão diária recomendada para adultos.
| Aminograma / 100g | ||
| Alanina | 3595,66 | |
| Arginina | 6899,79 | |
| Ácido aspártico | 10398,26,26 | |
| Ácido glutâmico | 17492,40 | |
| Cistina | 1166,16 | |
| Glicina | 3595,66 | |
| Histidina | 2332,32 | |
| Isoleucina | 3692,84 | |
| Leucina | 6705,42 | |
| Lisina | 5539,26 | |
| Metionina | 1166,16 | |
| Fenilalanina | 4664,64 | |
| Prolina | 4567,46 | |
| Serina | 4859,00 | |
| Treonina | 3109,76 | |
| Tirosina | 3498,49 | |
| Triptofano | 874,62 | |
| Valina | 3887,20 | |